Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Mô hình: | L45449 | Weight(kg): | 0,1111 |
---|---|---|---|
Kích thước: | 29 x 50.292 x 14.224mm | Giới hạn tốc độ: | 14000 r / phút |
Port: | Shanghai | Số hàng: | Độc thân |
Xếp hạng tải trọng động cơ bản / C: | 26 kN | Xếp hạng tải trọng cơ bản / C0: | 32,5 kN |
Điểm nổi bật: | automotive wheel bearings,tapered roller thrust bearings |
Hiệu suất tốt duy nhất mang con lăn hình nón L45449 cho các bộ phận máy móc
Sự miêu tả :
Mô hình | L45449 |
Vật liệu mang | GCr15 / AISI52100 / 100Cr6 |
ID * OD * W (mm) | 29 x 50.292 x 14.224mm |
Loại con dấu | lá chắn đôi |
Thời gian dẫn | Chứng khoán hoặc 15-30 ngày |
Trọng lượng (kg) | 0,1111 |
Xếp hạng tải trọng động cơ bản / C | 26 kN |
Xếp hạng tải trọng cơ bản / C0 | 32,5 kN |
Giới hạn tốc độ | 14000 r / phút |
Giải tỏa | C2, C0, C3, C4, C5 |
Cấp độ Viberation | V1, V2, V3, V4 |
Đánh giá chính xác | P0, P6, P5, |
Moq | Không có moq |
Hải cảng | Thượng Hải |
Dầu mỡ | Mobil polyrex EM, Kyodo Yushi SRL |
Điều khoản thanh toán | T / T, L / C |
Vòng bi lăn hình nón thường được sử dụng để hỗ trợ tải kết hợp chủ yếu bao gồm tải trọng hướng tâm. Cốc của họ có thể tách rời để lắp ráp dễ dàng. Trong quá trình lắp đặt và sử dụng, có thể điều chỉnh khe hở xuyên tâm và khe hở dọc trục và lắp đặt trước tải.
Các ổ trục này không tự hỗ trợ và thường được điều chỉnh theo trục đối với ổ đỡ thứ hai được trang bị trong bố trí hình ảnh phản chiếu. Vòng bi được sản xuất từ vật liệu đặc biệt có thể được cung cấp để sử dụng trong các điều kiện khắc nghiệt.
Vẽ:
Số mang | Kích thước ranh giới (mm) | Xếp hạng tải cơ bản (KN) | Cân nặng | |||||
Cười mở miệng | CƯỜI MỞ MIỆNG | T | B | C | Cr. | Cor. | (Kilôgam) | |
LM11749 / LM11710 | 17.462 | 39.878 | 13.843 | 14.605 | 10,668 | 25,4 | 26 | 0,0858 |
LM11949 / LM11910 | 19,05 | 45.237 | 15.494 | 16.637 | 12.065 | 30,6 | 32 | 0,125 |
LM12749 / LM12710 | 21.987 | 45.237 | 15.494 | 16.637 | 12.065 | 30.1 | 34,6 | 0,16 |
LM12749 / LM12711 | 21.986 | 45.975 | 15.494 | 16.637 | 12.065 | 30.1 | 34,6 | 0,125 |
LM12748 / LM12710 | 21,43 | 45.237 | 15.494 | 16.637 | 12.065 | 30.1 | 34,6 | 0.118 |
LM67048 / LM67010 | 31,75 | 59.131 | 15.875 | 16.764 | 11.811 | 35,8 | 43.1 | 0,175 |
LM48548 / LM48510 | 34.925 | 65.088 | 18.034 | 18.288 | 13,97 | 48 | 58,5 | 0,25 |
LM78349A / LM78310A | 34.988 | 61.973 | 16,7 | 17 | 13.6 | 37 | 48 | 0,21 |
LM29748 / LM29710 | 38,1 | 65.088 | 18.034 | 18.288 | 13,97 | 42,9 | 56,5 | 0,247 |
LM29749 / LM29710 | 38,1 | 65.088 | 18.304 | 18.288 | 13,97 | 43,5 | 57 | 0,247 |
LM29749 / LM29711 | 38,1 | 65.088 | 19.812 | 18.288 | 15.748 | 42,9 | 56,5 | 0,23 |
LM300849 / LM300811 | 40.987 | 67.975 | 17,5 | 18 | 13,5 | 46 | 64,5 | 0,24 |
LM501349 / LM501310 | 41.275 | 73.431 | 19.558 | 19.812 | 14.732 | 57,8 | 73 | 0,33 |
LM501349 / LM501314 | 41.275 | 73.431 | 21,43 | 19.812 | 16.604 | 57,8 | 73 | 0,36 |
LM603049 / LM603011 | 45.242 | 77.788 | 19.842 | 19.842 | 15,08 | 57,1 | 73,5 | 0,37 |
LM603049 / LM603012 | 45.242 | 79.974 | 19.842 | 19.842 | 16,667 | 57,1 | 73,5 | 0,4 |
LM603049 / LM603014 | 45.242 | 77.788 | 21,43 | 19.842 | 15,08 | 57,1 | 73,5 | 0,38 |
LM102949 / LM102910 | 45.242 | 73.431 | 19.558 | 19.812 | 15.748 | 55,6 | 78.1 | 0,32 |
LM503349 / LM503310 | 45.987 | 74.975 | 18 | 18 | 14 | 52,6 | 74,6 | 0,3 |
LM104949 / LM104911 | 50,8 | 82,55 | 21,59 | 22.225 | 16,51 | 61,2 | 84.3 | 0,42 |
LM104949 / LM104912 | 50,8 | 82.931 | 21,59 | 22.225 | 16,51 | 69,5 | 94 | 0,43 |
L44643 / L44610 | 25,4 | 50.292 | 14.224 | 14.732 | 10,668 | 31.2 | 37 | 0.128 |
L44643S / L44611S | 25,4 | 50.292 | 14.224 | 14.732 | 10,668 | 26 | 30 | 0.128 |
L44649 / L44610 | 26.988 | 50.292 | 14.224 | 14.732 | 10,668 | 31.2 | 37 | 0.119 |
L45449 / L45410 | 29 | 50.292 | 14.224 | 14.732 | 10,668 | 28,9 | 37,2 | 0,13 |
L68149 / L68110 | 34.988 | 59.131 | 15.875 | 16.764 | 11.938 | 35,7 | 48,5 | 0.167 |
L68149 / L68111 | 34.988 | 59.975 | 15.875 | 16.764 | 11.938 | 35,7 | 48,5 | 0,175 |
L521949 / L521910 | 107,95 | 146,05 | 21.433 | 21.433 | 16,67 | 88,9 | 186 | 0,99 |
LL225794 / LL225710 | 127 | 165.895 | 18.258 | 17.462 | 13.495 | 83,5 | 153 | 0,92 |
Sản phẩm chính của chúng tôi:
Vòng bi rãnh sâu
Vòng bi tuyến tính
Gối chặn
Vòng bi giải phóng ly hợp
Vòng bi lăn hình trụ
Vòng bi lăn kim
Vòng bi lực đẩy
Vòng bi lăn lực đẩy
Vòng bi lăn hình cầu
Vòng bi tiếp xúc góc
Đóng gói & Vận chuyển;
chi tiết đóng gói
1, Bao bì công nghiệp: Ống nhựa + Thùng carton + pallet
2, Bao bì thương mại: Hộp màu đơn + Thùng carton + pallet
3, Theo yêu cầu của khách hàng
Thanh toán
1: T / T: 30% dưới dạng tiền gửi và số dư 70% sau khi nhận được bản sao B / L.
2: L / C (không thể cho vòng bi có thương hiệu.)
3: Thảo luận cùng nhau giữa người mua và nhà cung cấp.
Bạn thân mến, bất kỳ câu hỏi nào xin vui lòng liên hệ với chúng tôi, hãy cùng tìm hiểu và phát triển cùng nhau trong thế giới mang!
Người liên hệ: tiffany
Tel: +8615896477526