Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Kiểu: | Vòng bi rãnh sâu | Số mô hình: | 6310-2RS1 |
---|---|---|---|
Kích thước: | 50 x 110 x 27mm | Loại niêm phong: | MỞ ZZ 2RS RS |
Đánh giá chính xác: | P0 P6 P5 P4 P2 | Lồng: | Thép |
Giấy chứng nhận: | ISO 9001: 2008 | Dịch vụ: | Dịch vụ tùy chỉnh OEM |
Điểm nổi bật: | deep groove roller bearing,deep groove double row ball bearing |
Mô hình | 6310-2RS1 |
Loại mang: | Vòng bi rãnh sâu |
Hàng | 2 |
63 | Dòng trung bình |
2RS1 | Con dấu cao su trên cả hai mặt của vòng bi |
ID * OD * W (mm) | 50x110x27mm |
Trọng lượng (kg) | 1,12 |
Dấu của khiên | Con dấu cao su trên cả hai mặt của vòng bi |
Xếp hạng tải trọng động cơ bản / C | 65 kN |
Xếp hạng tải trọng cơ bản / C0 | 38 kN |
Giới hạn tải mỏi | 1,6 kN |
Tốc độ tham chiếu | / |
Giới hạn tốc độ | 4300 rmp / phút |
Giải tỏa | Tiêu chuẩn |
Thời gian dẫn | Chứng khoán hoặc 15-30 ngày |
Hải cảng | Thượng Hải |
Bản vẽ:
Mô hình loạt:
Căn bản | Kích thước vòng bi danh nghĩa | Đường kính vai ưa thích | |||||
Ổ đỡ trục | Cười mở miệng | CƯỜI MỞ MIỆNG | B, C | r (phút) | da (phút) | da (tối đa) | Đà (tối đa) |
Không. | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
604 | 4 | 12 | 4 | 0,2 | 5,4 | 6,6 | 10.6 |
605 | 5 | 14 | 5 | 0,2 | 6,6 | 7.4 | 12.4 |
605 | 6 | 17 | 6 | 0,3 | số 8 | 8,6 | 15 |
607 | 7 | 19 | 6 | 0,3 | 9 | 10,4 | 17 |
608 | số 8 | 22 | 7 | 0,3 | 10 | 12.2 | 10 |
609 | 9 | 24 | 7 | 0,3 | 11 | 13.1 | 12 |
6000 | 10 | 26 | số 8 | 0,3 | 12 | 13,5 | 24.1 |
6001 | 12 | 28 | số 8 | 0,3 | 14 | 16 | 26 |
6002 | 15 | 32 | 9 | 0,3 | 17 | 19 | 30 |
6003 | 17 | 35 | 10 | 0,3 | 19 | 21,5 | 33 |
6004 | 20 | 42 | 12 | 0,6 | 24 | 26 | 38 |
6005 | 25 | 47 | 12 | 0,6 | 29 | 30,5 | 43 |
6006 | 30 | 55 | 13 | 1 | 35 | 37 | 50 |
6007 | 35 | 62 | 14 | 1 | 40 | 42 | 57 |
6008 | 40 | 68 | 15 | 1 | 45 | 47,5 | 63 |
6009 | 45 | 75 | 16 | 1 | 50 | 53,5 | 70 |
6010 | 50 | 80 | 16 | 1 | 55 | 58,5 | 75 |
6011 | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 61,5 | 64,2 | 83,5 |
6012 | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 66,5 | 69.1 | 88,5 |
6013 | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 71,5 | 74 | 93,5 |
6014 | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 76,5 | 80,5 | 103,5 |
6015 | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 81,5 | 85,6 | 108,5 |
6016 | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 86,5 | 91,5 | 118,5 |
6017 | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 91,5 | 97 | 123,5 |
6018 | 90 | 140 | 24 | 1,5 | 98 | 102 | 132 |
6019 | 95 | 145 | 24 | 1,5 | 103 | 109 | 137 |
6020 | 100 | 150 | 24 | 1,5 | 108 | 110 | 142 |
6021 | 105 | 160 | 26 | 2 | 114 | 119 | 151 |
6022 | 110 | 170 | 28 | 2 | 119 | 126 | 161 |
6024 | 120 | 180 | 28 | 2 | 129 | 136 | 171 |
6026 | 130 | 200 | 33 | 2 | 139 | 148 | 191 |
Tùy chọn chung | |
Z | : Một lá chắn |
ZZ | : Hai lá chắn |
RZ | : Một con dấu không liên lạc |
2RZ | : Hai con dấu không tiếp xúc |
RS | : Một con dấu liên hệ |
2RS | : Hai con dấu liên hệ |
RS1 | : Một loại niêm phong chặt chẽ |
2RS1 | : Hai loại niêm phong chặt chẽ |
C0 | : Giải phóng mặt bằng bình thường |
C3 | : Lớn hơn bình thường |
EMQ | : Chất lượng động cơ điện |
Thanh toán:
1: T / T: 30% dưới dạng tiền gửi và số dư 70% sau khi nhận được bản sao B / L.
2: L / C (không thể cho vòng bi có thương hiệu.)
3: Thảo luận cùng nhau giữa người mua và nhà cung cấp.
Liên hệ chúng tôi:
Bạn thân mến, bất kỳ câu hỏi xin vui lòng liên hệ với chúng tôi, chào mừng đến với yêu cầu!
Người liên hệ: Zhang