Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên: | Vòng bi một hàng 7206 7208 | Kích thước (mm): | 50x110x44.4 |
---|---|---|---|
Vật chất: | GCr15 / AISI52100 / 100Cr6 | Con dấu các loại: | lá chắn đôi |
Đánh giá chính xác: | P0 P5 P6 | Công nghiệp: | công nghiệp hóa chất, thực phẩm, dược phẩm, y tế và nhiếp ảnh. |
Fuction: | đạt được độ chính xác quay tuyệt vời với máy | Weight(kg): | 1.7 |
Điểm nổi bật: | ball bearing contact angle,motor ball bearing |
Tốc độ cao SKF 7208 2RS OPEN 40x80x18mm Vòng bi tiếp xúc góc
Chi tiết nhanh:
Kết cấu: | Vật chất: |
Liên hệ góc | Thép mạ crôm |
Kiểu: | Lồng: |
Trái bóng | Bakelite |
Các ngành công nghiệp áp dụng: | Ứng dụng: |
Cửa hàng vật liệu xây dựng, Nhà máy sản xuất, Cửa hàng sửa chữa máy móc, Sử dụng nhà, Bán lẻ, Công trình xây dựng | Rễ quạt |
Tên thương hiệu: | Đặc tính: |
skf | Tốc độ cao |
Đánh giá chính xác: | Chợ chính: |
p4 | Châu Âu |
Loại con dấu: | Cổ phần: |
Bịt kín | Lớn |
Số hàng: | Độ cứng: |
Hàng đơn | 60--63 |
Nguồn gốc: | Tên: |
Áo | Tốc độ cao SKF 7208 Vòng bi tiếp xúc góc |
Vòng bi tiếp xúc góc tốc độ cao
Độ cứng cao
Tốc độ cao
Lực ly tâm và quán tính bên trong
Mang nhỏ hơn
Ma sát thấp
Mất công suất thấp
Tuổi thọ dài của vòng bi
Các mẫu:
Theo số mô hình mang có năm loại:
Độ chính xác cao: 30TAB06DF 50BNR10S 55BNR10S 60BNR10S 65BNR10S 70BNR10S 75BNR10S 80BNR10S
85BNR10S 90BNR10S 95BNR10S 100BNR10S 105BNR10S 110BNR10S 120BNR10S 130BNR10S 140BNR10S
150BNR10S 160BNR10S 170BNR10S 180BNR10S 190BNR10S 200BNR10S
Hàng đơn: 8XX, 79XX, 70XX, 72XX, 73XX, 74XX
Thu nhỏ: 70X
Hàng kép: 52XX, 53XX, 32XX, 33XX, LD57, LD58
Liên hệ bốn điểm: QJ2XX, QJ3XX
Người thân:
Số mẫu | d (mm) | D (mm) | H (mm) | bôi trơn dầu mỡ (r / phút) | bôi trơn dầu (r / phút) | W (kg) |
7204C | 20 | 47 | 14 | 24000 | 32000 | 0,12 |
7204AC | 20 | 47 | 14 | 17000 | 22000 | 0,12 |
7204B | 20 | 47 | 14 | 13000 | 17000 | 0,12 |
SN7204J | 20 | 47 | 14 | 13000 | 18000 | 0,0946 |
7204AC / DB | 20 | 47 | 28 | 14000 | 17000 | 0,224 |
7204AC / DT | 20 | 47 | 28 | 14000 | 17000 | 0,224 |
7204B / DB | 20 | 47 | 28 | 10000 | 14000 | 0,224 |
7204B / DF | 20 | 47 | 28 | 10000 | 14000 | 0,224 |
7204B / DT | 20 | 47 | 28 | 10000 | 14000 | 0,224 |
7204C / DB | 20 | 47 | 28 | 19000 | 26000 | 0,224 |
7204C / DF | 20 | 47 | 28 | 19000 | 26000 | 0,224 |
7204C / DT | 20 | 47 | 28 | 19000 | 26000 | 0,224 |
... | ... | ... | ... | ... |
Người liên hệ: Zhang